UU 800 — UU 6000 — техническое описание продукта

Основные технические параметры

Обозначение угольника Размеры угольника (мм)   T-пазы Весь угольника (кг)
  X Y Z h ширина шаг количество  
UU 800 320 800 500 70 22H12 160 5 350
UU 950 500 950 500 80 22H12 160 6 600
UU 1120 320 1120 600 80 22H12 160 7 500
UU 1450 500 1450 650 80 22H12 160 9 1 000
UU 1620 700 1620 725 165 22H12 175 9 1 470
UU 2000 800 2000 1000 165 22H12 175 11 2 500
UU 2500 1000 2500 1200 165 22H12 175 14 4 000
UU 3000 1200 3025 1500 165 28H12 175 17 4 500
UU 3500 1300 3500 1600 165 28H12 175 19 7 000
UU 4000 1300 4000 1700 165 28H12 175 22 7 870
UU 4500 1300 4500 1700 165 28H12 175 25 8 550
UU 5000 1300 5000 1880 260 28H12 200 24 8 970
UU 6000 1500 6000 2080   28H12 200 29 12 000

Pис. Крепящие угольники размером